| 型号 | SH-5110A | ||
| 技术参数 | |||
| 电源 | AC 220V | 马达 | DC 1.25HP |
| 跑板 | MDF高密度板 | 跑带 | T1.6 钻石纹 |
| 减震系统 | 三重悬浮减震系统 | 速度范围 | 0.5-14km/h |
| 坡度范围 | 0-12% | 心率感应 | 手握式感应片 |
| 无线心率感应 | - | ||
| 机身数据 | |||
| 颜色 | 香槟金、象牙白、火山灰 | 占地面积 | 1800*818*1385 |
| 跑步面积 | 460*1320 | 净重 | 81kg |
| 毛重 | 92kg | 使用者重量 | 126kg |
| 可搭配装置 | |||
| 电视架 | SH-5110TV电视架 | 按摩头 | 可选搭配SH-07 |
| 认证 | |||
| CE | - | FCC | - |
| CSA | - | ||
| 型号 | SH-5110A | ||
| 技术参数 | |||
| 电源 | AC 220V | 马达 | DC 1.25HP |
| 跑板 | MDF高密度板 | 跑带 | T1.6 钻石纹 |
| 减震系统 | 三重悬浮减震系统 | 速度范围 | 0.5-14km/h |
| 坡度范围 | 0-12% | 心率感应 | 手握式感应片 |
| 无线心率感应 | - | ||
| 机身数据 | |||
| 颜色 | 香槟金、象牙白、火山灰 | 占地面积 | 1800*818*1385 |
| 跑步面积 | 460*1320 | 净重 | 81kg |
| 毛重 | 92kg | 最大使用者重量 | 126kg |
| 可搭配装置 | |||
| 电视架 | SH-5110TV电视架 | 按摩头 | 可选搭配SH-07 |
| 安全认证 | |||
| CE | - | FCC | - |
| CSA | - | ||
| 型号 | SH-5110A | |
| 跑步带打滑 | 多楔带未上紧 | 调节跑步带松紧度(参见维护指南) |
| 跑步带不在跑台中心 | 滚筒平衡度未调节好 | 将跑步带调节到中间位置(见维护指南) |
| 多楔带打滑 | 跑步带未上紧 | 调节多楔带松紧度(参见维护指南) |
| 电跑不能启动 |
|
|
| 运动时电跑有异响 |
|
|

免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!

免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!