| 型号 | SH-T5921(V9+) | ||
| 技术参数 | |||
| 马达 | AC3.0HP(功率6.0HP) | 跑板 | MDF25MM | 
| 跑带 | 标配:T2.2MM黑钻纹,可选配:T2.4免维护跑带 | 速度范围 | 0.8-20KM/H | 
| 坡度范围 | -3%至15% | 心率感应 | 手握心率测试 自带心率带及增加心率空速(HRC)程序模块 | 
| 机身数据 | |||
| 占地面积 | 2190*960*1580(MM) | 跑步面积 | |
| 净重 | 198KG | 毛重 | 266KG | 
| 使用者重量 | ≤180KG | ||
| 型号 | SH-T5921(V9+) | ||
| 技术参数 | |||
| 马达 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) | 跑板 | MDF25MM | 
| 跑带 | 标配:T2.2MM黑钻纹,可选配:T2.4免维护跑带 | 速度范围 | 0.8-20KM/H | 
| 坡度范围 | -3%至15% | 心率感应 | 手握心率测试 自带心率带及增加心率空速(HRC)程序模块 | 
| 机身数据 | |||
| 占地面积 | 2190*960*1580(MM) | 跑步面积 | |
| 净重 | 198KG | 毛重 | 266KG | 
| 最大使用者重量 | ≤180KG | ||

免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!

免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!