| 型号 | SH-T9100(S2) | ||
| 技术参数 | |||
| 电源 | AC 220∽240V | 驱动马达额定功率 | 2200W(AC 3.0hp) |
| 马达频率范围 | 4-120Hz | 跑板 | t25mm |
| 跑带 | t2.4(钻石纹) | 减震系统 | 缓冲垫 |
| 速度范围 | 0.8—25km/h | ||
| 机身数据 | |||
| 颜色 | 银灰 | 占地面积 | 2220*985*1485mm |
| 使用者重量 | ≤180Kg | ||
| 型号 | SH-T9100(S2) | ||
| 技术参数 | |||
| 电源 | AC 220∽240V | 驱动马达额定功率 | 2200W(AC 3.0hp) |
| 马达频率范围 | 4-120Hz | 跑板 | t25mm |
| 跑带 | t2.4(钻石纹) | 减震系统 | 缓冲垫 |
| 速度范围 | 0.8—25km/h | ||
| 机身数据 | |||
| 颜色 | 银灰 | 占地面积 | 2220*985*1485mm |
| 最大使用者重量 | ≤180Kg | ||

免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!

免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!