| 型号 | SH-A5100G | ||
| 技术参数 | |||
| 电力来源 | 发电机系统 | 功率 | MAX:430瓦 |
| 阻力源 | 电磁阻力 | 阻力段数 | 36段 |
| 飞轮重量 | 9.3KG | 步幅 | 19英寸 |
| 预设程序数量 | 15个分别是:MANUAL/INTERVAL/VALLEY/RAMP/MOUNTAIN/ROLLING/CLIMB/HILL/FATBURN/CARDIO/STRENGTH/USER1/USER2/HRC1/HRC2 | 显示屏 | 7.0寸全新界面蓝色背光显示屏。能显示LEVEL(强度)、INCLINE(扬升)、CAL(卡路里)、WATTS(瓦特)、TIME(时间)、SPEED(速度)、RPM(转数)、PULSE(心跳)、DIST(里程)等锻炼数据; |
| 使用者重量 | 150kg | 净重 | 117kg |
| 毛重 | 133kg | 产品尺寸 | 2164*710*1625mm |
| 包装尺寸 | 2176*518*915mm | ||
| 可搭配装置 | |||
| ipad支架 | yes,自配ipad | ||
| 型号 | SH-A5100G | ||
| 技术参数 | |||
| 电力来源 | 发电机系统 | 最大功率 | MAX:430瓦 |
| 阻力源 | 电磁阻力 | 阻力段数 | 36段 |
| 飞轮重量 | 9.3KG | 步幅 | 19英寸 |
| 预设程序数量 | 15个分别是:MANUAL/INTERVAL/VALLEY/RAMP/MOUNTAIN/ROLLING/CLIMB/HILL/FATBURN/CARDIO/STRENGTH/USER1/USER2/HRC1/HRC2 | 显示屏 | 7.0寸全新界面蓝色背光显示屏。能显示LEVEL(强度)、INCLINE(扬升)、CAL(卡路里)、WATTS(瓦特)、TIME(时间)、SPEED(速度)、RPM(转数)、PULSE(心跳)、DIST(里程)等锻炼数据; |
| 最大使用者重量 | 150kg | 净重 | 117kg |
| 毛重 | 133kg | 产品尺寸 | 2164*710*1625mm |
| 包装尺寸 | 2176*518*915mm | ||
| 可搭配装置 | |||
| ipad支架 | yes,自配ipad | ||

免费2D/3D健身器材摆放效果图,免费健身房器材配置方案及报价,免费上门测量!

免费提供健身房器材解决方案及报价
请填写您的电话号码,点击免费通话,稍后您将接到我们的回电!
您填写的电话号码为空或者不正确!